Bürgerinfo zur Kanalsanierung und Straßensperrungen
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
in folgendem Schreiben finden Sie weitere Informationen zur bevorstehenden Kanalsanierung sowie den Straßensperrungen.
Übersicht der Verkehrseinschränkungen im Gemeindegebiet
Nachfolgend finden die die aktuellen Verkehrseinschränkungen im Markt Gößweinstein gegliedert nach Ortsteilen.
Wir bitten um Verständnis für die damit verbundenen Einschränkungen/Beinträchtigungen.
| Gößweinstein | ||
| An der Klosterkirche, Auffahrt "Am Kreuzberg" | 21.09. - 09.10.2026 | Vollsperrung aufgrund Glasfaserausbau |
| An der Martinswand, Pezoldstr., Am Bärenstein, V.-v.-Scheffel-Str. | 02.03. - 30.10.2026 | VOLLSPERRUNG; Kanalbau |
| Badangerstraße | ABSOLUTES HALTEVERBOT; Badangerstr. muss aufgrund des Neubaus Kindergarten Stempferhof frei sein | |
| Balthasar-Neumann-Str. 8 | 19.10.2026 - 30.10.2026 | Fahrbahneinengung u. Gesamtsperrung Gehweg aufgrund Gerüst zur Dachrenovierung |
| Behringersmühle | ||
| Hardt | ||
| Hungenberg | ||
| Kleingesee | ||
| Leutzdorf | ||
| Moschendorf | ||
| Morschreuth | ||
| Morschreuth-Hutstr. 11 | 08.10.2026 - 22.10.2026 | Vollsperrung aufgrund Erstellung eines Hausanschluss für ein Einfamilienhaus |
| Sachsendorf | ||
| Gemeindestraße Sachsendorf nach Siegmannsbrunn | 28.09.2026 - 02.10.2026 | Vollsperrung aufgrund Holzeinschlag |
| Sachsenmühle | ||
| Sachsenmühler Berg | ||
| Unterailsfeld | ||
| Ortsmitte und Seitenstraßen | - 23.10.2026 | Verlängerung der Straßenbauarbeiten |
| Wichsenstein | ||
| FO 37, auf Höhe der Pfarrkirche St. Erhard, Vollsperrung sowie halbseitig Richtung FO 21 | 24.08. - 03.10.2026 | Neubau Wasser- und Abwasserleitungen |
| FO 21, ab Pfarrkirche St. Erhard in Richtung Bieberbach bis Festplatz, Vollsperrung | 24.08. - 03.10.2026 | Neubau Wasser- und Abwasserleitungen |
| Aufstellung VAO Umzüge, Prozessionen, Märkte usw. | ||



