Bürgerinfo zur Kanalsanierung und Straßensperrungen
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
in folgendem Schreiben finden Sie weitere Informationen zur bevorstehenden Kanalsanierung sowie den Straßensperrungen.
Übersicht der Verkehrseinschränkungen im Gemeindegebiet
Nachfolgend finden die die aktuellen Verkehrseinschränkungen im Markt Gößweinstein gegliedert nach Ortsteilen.
Wir bitten um Verständnis für die damit verbundenen Einschränkungen/Beinträchtigungen.
| Gößweinstein | ||
| Behringersmühlerstr. in Gößweinstein | 09.03. - 30.09.2026 | VOLLSPERRUNG; Straßensanierung |
| Pezoldstr. Nr. 2-30 | 02.03. - 30.08.2026 | VOLLSPERRUNG; Kanalbau |
| An der Martinswand Nr. 1-8 (Zufahrt von der Pezolstr.) | 02.03. - 26.06.2026 | VOLLSPERRUNG; Kanalbau |
| Am Bärenstein Nr. 1-9 (Zufahrt von der Pezoldstr.) | 01.06. - 30.08.2026 | VOLLSPERRUNG; Kanalbau |
| Viktor-von-Scheffel-Str. Höhe Friedhof, Hs.-Nr. 16-6 | 30.03. - Mitte April 2026 | VOLLSPERRUNG; Kanalbau |
| Heinrich-Faust-Str. u. Thomas-Kirchner-Str. | 02.03. - 30.04.2026 | VOLLSPERRUNG u. teilweise halbseitig - Kanalbau |
| Sachsenmühler Berg | 04.03. - 10.04.2026 | VOLLSPERRUNG; Felsberäumung |
| Moschendorf | ||
| Zwischen Moschendorf u. Schweigelberg | 26.03. - 02.04.2026 | VOLLSPERRUNG Öffentl. Feldweg, Flur-Nr. 807 u. 884, Glasfaserausbau |
| Sachsenmühle | ||
| B470 zw. Sachsenmühle u. Behringersmühle bei Stempfermühle | 02.03. - 06.03.2026 | halbseitige SPERRUNG, Felsberäumung |
| Zwischen Sachsenmühle u. Gößweinstein | 08.12.25 - 27.03.2026 | halbseitige SPERRUNG,Erkundungsbohrungen |
| Wichsenstein | ||
| FO 37 | 30.03. - 30.04.2026 | VOLLSPERRUNG, Kabelverlegung |
| Aufstellung VAO Umzüge, Prozessionen, Märkte usw. | ||
| Straßen in der Fränk. Schweiz teils mit Einschränkungen | 25.04.2026 von 7.00 bis 19.00 Uhr | Ultratrailrunning,Straßen Fränk. Schweiz teils eingeschränkt |



